एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
HC57BLY सीरीज ब्रशलेस रिडक्शन मोटर 57 मिमी गोल ब्रशलेस रिडक्शन मोटर
1गियरबॉक्स आवास सामग्रीः धातु
2प्रतिकूल प्रतिक्रियाः ≤1.2°
3रेडियल क्लीयरेंस: ≤0.05 मिमी
4अक्षीय रिक्तिः ≤0.3 मिमी
5गियरबॉक्स का अनुमेय टोक़ उपयोग के दौरान अधिक नहीं होना चाहिए।
गियरबॉक्स के तकनीकी मापदंडः
कमी अनुपात |
नामित अनुमेय टोक़ ((एन.एम.) (एन.एम.) |
अधिकतम क्षणिक टोक़ ((एन.एम.)
|
दक्षता ((%)
|
बॉक्स की लंबाई L1 ((मिमी) L1 ((मिमी) |
स्तर ग्रेड
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | ९०% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | ८१% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276, 326, 409 513 | 20 | 60 | ६५% | 80 | 4 |
मोटर के तकनीकी मापदंडः
मोटर मॉडल | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
खंभे की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
चरणों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
नामित वोल्टेज (वीडीसी) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
नाममात्र गति (आरपीएम) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
नामित टोक़ (एन.एम.) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
नामित धारा (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
शरीर की लंबाई L (मिमी) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
वजन (किलो) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
रूपरेखा:
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
HC57BLY सीरीज ब्रशलेस रिडक्शन मोटर 57 मिमी गोल ब्रशलेस रिडक्शन मोटर
1गियरबॉक्स आवास सामग्रीः धातु
2प्रतिकूल प्रतिक्रियाः ≤1.2°
3रेडियल क्लीयरेंस: ≤0.05 मिमी
4अक्षीय रिक्तिः ≤0.3 मिमी
5गियरबॉक्स का अनुमेय टोक़ उपयोग के दौरान अधिक नहीं होना चाहिए।
गियरबॉक्स के तकनीकी मापदंडः
कमी अनुपात |
नामित अनुमेय टोक़ ((एन.एम.) (एन.एम.) |
अधिकतम क्षणिक टोक़ ((एन.एम.)
|
दक्षता ((%)
|
बॉक्स की लंबाई L1 ((मिमी) L1 ((मिमी) |
स्तर ग्रेड
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | ९०% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | ८१% | 52.2 | 2 |
46,69,102, 121 | 20 | 60 | 73% | 66.1 | 3 |
198,276, 326, 409 513 | 20 | 60 | ६५% | 80 | 4 |
मोटर के तकनीकी मापदंडः
मोटर मॉडल | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
खंभे की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
चरणों की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
नामित वोल्टेज (वीडीसी) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
नाममात्र गति (आरपीएम) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
नामित टोक़ (एन.एम.) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
नामित धारा (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
शरीर की लंबाई L (मिमी) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
वजन (किलो) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
रूपरेखा: