एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
86 मिमी नेमा 34 1.8° स्टेप मोटर
विनिर्देश
आवास सामग्री | धातु |
आउटपुट पर असर | गोलाकार बीयरिंग |
शाफ्ट का रेडियल प्ले | ≤0.04 मिमी |
शाफ्ट का धक्का खेल | ≤0.3 मिमी |
प्रतिक्रिया, बिना लोड पर | ≤3° |
विद्युत विनिर्देश
मॉडल | लम्बाई L मिमी |
ए/चरण | Ω/चरण | एमएच/चरण | रखरखाव टोक़ N.cm | रोटर इनेर्शिया g.cm2 |
सीसा का तार NO. | मोटर का भार घ |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
प्लैनेट गियरविद्युत विनिर्देश
गियर ट्रेनों की संख्या | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | स्तर 4 | |
कमी अनुपात | 3.7,5.2 | 1419, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
रिड्यूसर की लंबाई ((L2) | मिमी | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
नामित अनुमेय भार | एन.एम. | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
तत्काल अनुमेय भार | एन.एम. | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
दक्षता | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
वजन | घ | 191 | 207 | 288 | 312 |
यांत्रिक आयामइकाई=मिमी
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
86 मिमी नेमा 34 1.8° स्टेप मोटर
विनिर्देश
आवास सामग्री | धातु |
आउटपुट पर असर | गोलाकार बीयरिंग |
शाफ्ट का रेडियल प्ले | ≤0.04 मिमी |
शाफ्ट का धक्का खेल | ≤0.3 मिमी |
प्रतिक्रिया, बिना लोड पर | ≤3° |
विद्युत विनिर्देश
मॉडल | लम्बाई L मिमी |
ए/चरण | Ω/चरण | एमएच/चरण | रखरखाव टोक़ N.cm | रोटर इनेर्शिया g.cm2 |
सीसा का तार NO. | मोटर का भार घ |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
प्लैनेट गियरविद्युत विनिर्देश
गियर ट्रेनों की संख्या | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | स्तर 4 | |
कमी अनुपात | 3.7,5.2 | 1419, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
रिड्यूसर की लंबाई ((L2) | मिमी | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
नामित अनुमेय भार | एन.एम. | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
तत्काल अनुमेय भार | एन.एम. | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
दक्षता | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
वजन | घ | 191 | 207 | 288 | 312 |
यांत्रिक आयामइकाई=मिमी