एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
28 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीरL (((मिमी) | रखरखाव टोक़(एन.एम.) | नामित धारा(A) | आरअस्तित्व(Ω) | नामित प्रेरण(एमएच) | नामित वोल्टेज(V) |
28 |
34 मिमी | 0.06 | 1 ए | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
45 मिमी | 0.12 | 1 ए | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
51 मिमी | 0.18 | 1 ए | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास(मिमी) | पेंच व्यासइंच | सीसा(मिमी) | सीसाइंच | चरण की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 127 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 254 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 गुना 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
28 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीरL (((मिमी) | रखरखाव टोक़(एन.एम.) | नामित धारा(A) | आरअस्तित्व(Ω) | नामित प्रेरण(एमएच) | नामित वोल्टेज(V) |
28 |
34 मिमी | 0.06 | 1 ए | 2.1Ω | 1.4mH | 2.1V |
45 मिमी | 0.12 | 1 ए | 3Ω | 2.2mH | 3V | |
51 मिमी | 0.18 | 1 ए | 3.5Ω | 3mH | 3.5V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास(मिमी) | पेंच व्यासइंच | सीसा(मिमी) | सीसाइंच | चरण की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 127 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 * 254 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76 गुना 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
4.77 | 0.188 | 4.76*1016 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र