एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
35 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
35 | 34 मिमी | 0.14 | 1 ए | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
47 मिमी | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
35 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
35 | 34 मिमी | 0.14 | 1 ए | 2.3Ω | 3.6mH | 2.3V |
47 मिमी | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र