एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
57 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
57 | 45 मिमी | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 मिमी | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 मिमी | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 मिमी | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84 मिमी ((बाहर से) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
100 मिमी (बाहर) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
57 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
57 | 45 मिमी | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 मिमी | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 मिमी | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 मिमी | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84 मिमी ((बाहर से) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
100 मिमी (बाहर) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 मिमी |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र