एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
86 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
86 | 76 मिमी | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 मिमी | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | फोम+हार्ड कार्टन या लकड़ी का केस+वाटरप्रूफ फिल्म |
वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
86 मिमी रैखिक स्टेपर मोटर
चरण संख्या | 2 |
कदम कोण सटीकता आईपी रेटिंग | ± 5% |
प्रमाणन | 40 |
इन्सुलेशन स्तर | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
परिवेश का परिचालन तापमान | -20°C~ +50°C |
मोटर पैरामीटर
मोटर प्रकार | शरीर L ((मिमी) | रखरखाव टोक़ ((एन.एम.) | नामित धारा ((A) | प्रतिरोध ((Ω) | नामित प्रेरण क्षमता ((mH) | नामित वोल्टेज ((V) |
86 | 76 मिमी | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114 मिमी | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
पेंच पैरामीटरः
व्यास ((मिमी) | पेंच व्यास ((इंच) | सीसा ((मिमी) | सीसा ((इंच) | कदम की लंबाई 1.8°(°) | नट अक्षीय रिक्ति |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03 मिमी |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03 मिमी |
आयाम
पेंच प्रकार
गतिशील जोर वक्र